2011 Indianapolis Colts Roster

No.NameHtWtAgePosFirst
29Joseph Addai 5-11214 28 RB 2006
97Mario Addison 6-3252 21 DE 2009
90Jamaal Anderson 6-6289 25 DE 2008
51Pat Angerer 6-0235 24 LB 2009
57Kevin Bentley 6-0248 31 LB 2003
41Antoine Bethea 5-11203 26 DB 2006
96Tyler Brayton 6-6280 31 DE 2003
31Donald Brown 5-10210 24 RB 2009
30David Caldwell 5-11212 23 DB 2009
34Delone Carter 5-10215 23 RB 2009
74Anthony Castonzo 6-7305 22 OT 2009
44Dallas Clark 6-3252 31 TE 2003
17Austin Collie 6-0200 25 WR 2009
53Kavell Conner 6-0242 24 LB 2009
0Quan Cosby 5-9190 28 WR 2009
71Ryan Diem 6-6320 31 G 2009
54Zac Diles 6-2245 25 LB 2008
52A.J. Edds 6-4244 23 LB 2009
81Brody Eldridge 6-5265 24 TE 2009
0Jarred Fayson 6-0215 23 WR 2011
42Jerome Felton 6-0246 24 FB 2008
0Jerrell Freeman 6-0220 25 LB 2011
93Dwight Freeney 6-1268 31 DE 2002
85Pierre Garcon 6-0210 24 WR 2008
11Anthony Gonzalez 6-0193 26 WR 2007
0Mario Harvey 6-0250 23 LB 2011
83Anthony Hill 6-6278 26 TE 2009
26Jermale Hines 6-1218 23 DB 2009
20Mike Holmes 5-11184 21 DB 2011
92Jerry Hughes 6-2255 22 DE 2009
99Antonio Johnson 6-3310 26 DT 2009
37Brandon King 5-10194 24 DB 2010
27Jacob Lacey 5-10177 23 DB 2009
35Joe Lefeged 6-1205 22 DB 2009
72Jeff Linkenbach 6-4311 23 OT 2009
56Scott Lutrus 6-3241 23 LB 2011
47Ryan Mahaffey 6-2257 23 FB 2009
18Peyton Manning 6-5230 35 QB 1998
91Ricardo Mathews 6-3294 23 DT 2010
98Robert Mathis 6-2245 30 DE 2003
1Pat McAfee 6-1220 25 P 2009
95Fili Moala 6-4303 25 DT 2009
69Quinn Ojinnaka 6-5295 27 OT 2011
6Dan Orlovsky 6-5230 27 QB 2005
7Curtis Painter 6-4230 25 QB 2009
78Mike Pollak 6-3301 26 G 2009
76Joe Reitz 6-7320 28 OT 2009
61Jamey Richard 6-5295 26 G 2008
36Chris Rucker 6-2200 22 DB 2009
63Jeff Saturday 6-2295 35 C 2004
0A.Q. Shipley 6-1315 24 C 2011
55Ernie Sims 6-0230 26 LB 2006
48Justin Snow 6-3240 34 TE 2009
84Jacob Tamme 6-3236 26 TE 2008
21Kevin Thomas 6-0192 24 DB 2009
4Adam Vinatieri 6-0202 38 K 2004
87Reggie Wayne 6-0198 32 WR 2001


* Data reflects full year stats for listed players, including any appearances made with other teams during the year